В данной статье мы рассмотрим как правильно расчитывать комплектующие для пневмосистем.
Пример расчета:
Задача: необходимо за 10 секунд переместить деталь весом 300 кг на расстояние 2 метра.
Решение:
Таблица 1. Стандартные параметры пневмоцилиндров E.MC
Диаметр поршня, мм |
Давление воздуха, Бар |
|||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
∅6 | 8 | 11 | 13,5 | 16,5 | 19 | 22 | 24,5 | 27,5 |
∅8 | 14,5 | 19,5 | 24,5 | 29,5 | 34 | 39 | 44 | 49 |
∅10 | 23 | 30,5 | 38 | 46 | 53,5 | 61,5 | 69 | 76,5 |
∅12 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
∅16 | 59 | 78 | 98 | 118 | 137 | 157 | 177 | 197 |
∅20 | 92 | 123 | 153 | 184 | 215 | 246 | 277 | 307 |
∅25 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 433 | 481 |
∅32 | 236 | 315 | 394 | 472 | 551 | 630 | 709 | 788 |
∅40 | 369 | 492 | 615 | 739 | 862 | 985 | 1108 | 1231 |
∅50 | 577 | 769 | 962 | 1154 | 1347 | 1539 | 1732 | 1924 |
∅63 | 916 | 1222 | 1527 | 1833 | 2138 | 2444 | 2749 | 3055 |
∅80 | 1478 | 1970 | 2463 | 2956 | 3448 | 3941 | 4434 | 4926 |
∅100 | 2309 | 3079 | 3849 | 4618 | 5388 | 6158 | 6928 | 7698 |
∅125 | 3608 | 4811 | 6014 | 7217 | 8419 | 9622 | 10825 | 12028 |
∅160 | 5912 | 7882 | 9853 | 11824 | 13795 | 15765 | 17736 | 19707 |
∅200 | 9237 | 12317 | 15396 | 18475 | 21555 | 24634 | 27713 | 30792 |
∅250 | 14434 | 19245 | 24056 | 28868 | 33679 | 38491 | 43302 |
48113 |
Таблица 2. Расчет расхода сжатого воздуха на выбранный пневмоцилиндр E.MC.
Таблица 3. Выбор параметров трубки для пневмосистемы E.MC.
Диаметр пневмотрубки, мм | Внутренний диаметр трубки, мм | Пропускная способность , нл/мин |
4х2 | 2 | 260 |
6х4 | 4 | 1040 |
8х6 | 6 | 2340 |
10х8 | 8 | 4160 |
12х10 | 10 | 6500 |
14х12 | 12 | 9360 |
Теоретические усилия пневмоцилиндров Е.МС